Nagyon drága a jólbevált munkaerő elvesztése. Szeretné Ön tudni, hogy igazából mekkorára rúg ez a költség?
Töltse ki az alábbi kalkulátor hiányzó adatait és 2 percen belül meglátja, hogy a nem megfelelő ember felvétele/pozícióba helyezése mit jelent az Ön cégének!
(forrás: A kalkulátor ötlete és egyes építőelemei a www.predictiveindex.com oldalról származik, ami The Predictive Index, LLC tulajdona)
Kilépő dolgozó éves alap fizetése | 0 Ft |
Kalkulált éves juttatások | 0 Ft |
Kalkulált havi fizetés + juttatások | 0 Ft |
Kalkulált napi fizetés + juttatások | 0 Ft |
Kiválasztást végző kolléga éves fizetése | 0 Ft |
Kiválasztást végző kolléga kalkulált óradíja | --- |
Hirdetési költség (online, nyomtatott sajtó, stb) | 0 Ft |
Önéletrajzok elemzése | |
Interjúk (telefonos, 1.-2. interjú, stb.) | |
Háttér információk ellenőrzésének költsége | 0 Ft |
Az állás betöltésének kalkulált teljes költsége | --- |
Hány napig betöltetlen a pozíció? | 0 nap |
Betöltetlen pozíció helyettesítésének napi költsége | 0 Ft |
A pozíció helyettesítésének teljes kalkulált költsége | --- |
Orientációt végző kolléga éves fizetése | 0 Ft |
Orientációt végző kolléga kalkulált napidíja | --- |
Képzésre fordított összidő | 0 nap |
Betanulás és beilleszkedés kalkulált összköltsége | --- |
Kalkulált napi dolgozói költségek (fizetés & juttatások) | 0 Ft |
Az első 3 hónap munkanapjainak száma | 0 nap |
Teljesítmény felfutási idejének kalkulált költsége | --- |
Kilépő dolgozó éves alap fizetése | 0 Ft |
Kalkulált éves juttatások | 0 Ft |
Kalkulált havi fizetés + juttatások | 0 Ft |
Kalkulált napi fizetés + juttatások | 0 Ft |
Kiválasztást végző kolléga éves fizetése | 0 Ft |
Kiválasztást végző kolléga kalkulált óradíja | --- |
Hirdetési költség (online, nyomtatott sajtó, stb) | 0 Ft |
Önéletrajzok elemzése | |
Interjúk (telefonos, 1.-2. interjú, stb.) | |
Háttér információk ellenőrzésének költsége | 0 Ft |
Az állás betöltésének kalkulált teljes költsége | --- |
Hány napig betöltetlen a pozíció? | 0 nap |
Betöltetlen pozíció helyettesítésének napi költsége | 0 Ft |
A pozíció helyettesítésének teljes kalkulált költsége | --- |
Orientációt végző kolléga éves fizetése | 0 Ft |
Orientációt végző kolléga kalkulált napidíja | --- |
Képzésre fordított összidő | 0 nap |
Betanulás és beilleszkedés kalkulált összköltsége | --- |
Kalkulált napi dolgozói költségek (fizetés & juttatások) | 0 Ft |
Az első 3 hónap munkanapjainak száma | 0 nap |
Teljesítmény felfutási idejének kalkulált költsége | --- |
Want to learn more about how
The Predictive Index fits into your organization?
Ön is szeretné, hogy munkatársai kiváló összhangban működjenek együtt?
The Predictive Index®, PI Learning Indicator™, Customer-Focused Selling™, Selling Skills Assessment Tool™, Influence Skills Assessment Tool™ and PI Professional Series™ védjegyek tulajdonosa a The Predictive Index, LLC. A Foresight Solutions Kft. a The Predictive Index, LLC engedélyével használja azokat.
The Predictive Index®, PI Learning Indicator™, Customer-Focused Selling™, Selling Skills Assessment Tool™, Influence Skills Assessment Tool™ and PI Professional Series™ are registered trademarks of The Predictive Index, LLC and are used here with permission.
CATIL® is the trade mark for talent management solutions developed and owned by Affentranger Kveton + Partners Sàrl. Affentranger Kveton + Partners is a Certified Partner for the Predictive Index® in Switzerland.